<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Présentation Powerpoint d&#8217;Apache Wicket</title>
	<atom:link href="http://www.noocodecommit.com/blog/nicogiard/stuff/presentation-powerpoint-dapache-wicket/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noocodecommit.com/blog/nicogiard/stuff/presentation-powerpoint-dapache-wicket</link>
	<description>le petit monde de wicket...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 14:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : MaxenceD</title>
		<link>http://www.noocodecommit.com/blog/nicogiard/stuff/presentation-powerpoint-dapache-wicket/comment-page-1#comment-1694</link>
		<dc:creator>MaxenceD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noocodecommit.com/blog/nicogiard/?p=290#comment-1694</guid>
		<description>Cool, et éducatif ;-)
Un must have ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, et éducatif <img src='http://www.noocodecommit.com/blog/nicogiard/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Un must have ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bastien.blog &#187; Présentation de wicket</title>
		<link>http://www.noocodecommit.com/blog/nicogiard/stuff/presentation-powerpoint-dapache-wicket/comment-page-1#comment-1687</link>
		<dc:creator>Bastien.blog &#187; Présentation de wicket</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noocodecommit.com/blog/nicogiard/?p=290#comment-1687</guid>
		<description>[...] VOIR LE DIAPORAMA DE PRESENTATION WICKET (PPT 1.60Mo -lien non direct-) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] VOIR LE DIAPORAMA DE PRESENTATION WICKET (PPT 1.60Mo -lien non direct-) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tarik</title>
		<link>http://www.noocodecommit.com/blog/nicogiard/stuff/presentation-powerpoint-dapache-wicket/comment-page-1#comment-1684</link>
		<dc:creator>Tarik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 13:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noocodecommit.com/blog/nicogiard/?p=290#comment-1684</guid>
		<description>Merci Nico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Nico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FiNaLsPY</title>
		<link>http://www.noocodecommit.com/blog/nicogiard/stuff/presentation-powerpoint-dapache-wicket/comment-page-1#comment-1683</link>
		<dc:creator>FiNaLsPY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 12:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noocodecommit.com/blog/nicogiard/?p=290#comment-1683</guid>
		<description>Merci tiNico ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci tiNico ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
